Kompressoren, fahrbar – superschallgedämpft – mit Dieselmotor
m³/min | Druck (bar) |
Ausrüstung |
2,0 | 7,5 | Werkzeugöler, ungebremst |
3,0 | 7,5 | Werkzeugöler, AF-Bremse |
3,5 | 10,0 | Nachkühler, Wasserabscheider, Wärmetauscher, Filterkombination nach ZTV-SIB für technisch ölfreie Luft |
3,8 | 7,5 | Werkzeugöler, Wärmetauscher, AF-Bremse |
6,5 | 10,0 | Nachkühler, Wasserabscheider, Wärmetauscher, Filterkombination nach ZTV-SIB für technisch ölfreie Luft |
9,5 | 12,0 | Nachkühler, Wasserabscheider, Wärmetauscher, Filterkombination nach ZTV-SIB für technisch ölfreie Luft |
10,5 | 14,0 | Nachkühler, Wasserabscheider, Wärmetauscher, Filterkombination nach ZTV-SIB für technisch ölfreie Luft |
Mietpreise zuzüglich 10 % Maschinenversicherung
Selbstbehalt 25 % / min. 1000 EUR bei Diebstahl, ED, Raub gem. Allianz ABMG 2008