Kompressoren, stationär – superschallgedämpft – mit Elektromotor
m³/min | Druck (bar) | KW | Ausrüstung |
0,233 | 10,0 | 2,2 | Kaeser SX 3-10, 90 Liter Behälter |
0,47 | 10,0 | 4,0 | Kaeser SX 6-10, 150 Liter Behälter |
0,56 | 13,0 | 5,5 | Kaeser Aircenter SM 9-TA9-280 Liter behälter, Kältetrockner |
0,98 | 10,0 | 7,5 | Kaeser Aircenter SM 11-TA11-280 Liter behälter, Kältetrockner |
0,98 | 10,0 | 7,5 | Kolbenkompressoranlage, 500 Liter Behälter |
2,70 | 10,0 | 18,5 | Schraubenkompressor + integr. Kältetrockner |
Kältetrockner, Druckluft- und Kondensataufbereitungssysteme auf Anfrage!